模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 药品编码,药品名称,剂型,规格,生产厂家,生产日期,有效期,进价,售价,库存数量,最低库存量,最高库存量,备注 |
采购管理 | 订单编号,供应商名称,药品编码,药品名称,剂型,规格,生产厂家,生产日期,有效期,单价,数量,金额,采购日期,备注 |
销售管理 | 销售编号,顾客姓名,顾客电话,药品编码,药品名称,剂型,规格,单价,数量,金额,销售日期,销售人员,备注 |
退货管理 | 退货编号,顾客姓名,顾客电话,药品编码,药品名称,剂型,规格,单价,数量,金额,退货日期,销售人员,备注 |
库存报警管理 | 药品编码,药品名称,剂型,规格,生产厂家,生产日期,有效期,进价,售价,库存数量,最低库存量,最高库存量,报警时间,备注 |
库存盘点管理 | 盘点编号,药品编码,药品名称,剂型,规格,生产厂家,生产日期,有效期,进价,售价,库存数量,实际数量,差异数量,盘点日期,盘点人员,备注 |
药品分类管理 | 分类编码,分类名称,备注 |
药品品种管理 | 品种编码,品种名称,所属分类,剂型,规格,生产厂家,生产日期,有效期,进价,售价,库存数量,最低库存量,最高库存量,操作员,操作时间,备注 |
药品供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
顾客管理 | 顾客编号,顾客姓名,顾客电话,顾客地址,备注 |
员工管理 | 员工工号,员工姓名,员工性别,员工职位,员工电话,员工住址,入职日期,备注 |
权限管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,备注 |
系统日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
统计报表 | 销售报表,采购报表,库存报表,经营分析报表,利润分析报表,统计图表,备注 |
业务提醒 | 下次采购提醒,下次库存盘点提醒,过期药品提醒,老顾客回访提醒,备注 |
药品非处方销售管理 | 顾客姓名,顾客电话,药品编码,药品名称,剂型,规格,单价,数量,金额,销售日期,销售人员,备注 |
药品调价管理 | 调价申请编号,药品编码,药品名称,剂型,规格,生产厂家,生产日期,有效期,原售价,新售价,调价原因,调价时间,操作员,备注 |
药品质量跟踪管理 | 质量问题编号,药品编码,药品名称,剂型,规格,生产厂家,生产日期,有效期,问题描述,跟踪结果,跟踪时间,跟踪人员,备注 |
药品资讯发布管理 | 资讯编号,资讯标题,资讯内容,发布时间,发布人员,备注 |
日常通知管理 | 通知编号,通知标题,通知内容,通知时间,通知人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |